“I want to cycle the vast expanse of Hokkaido by bicycle!” is the dream of many cyclists. For those who would love to attach pannier bags to a bicycle and freely tour for days on end, but don’t own such a bike or find it difficult to bring one from outside Hokkaido, here’s some good news. The total capacity of the bags is approximately 50 liters. You can further increase the capacity by securing additional items to the rear rack or by carrying a backpack.
[Type of bikes]
Cross bike, E-cross bike, Gravel road bike, E-road bike
| 1 day | +1 day | (ex.)10days | |
| Cross bike | 3,000yen | 1,000yen | 12,000yen |
| E-cross bike | 6,000yen | 2,500yen | 28,500yen |
| Gravel road bike | 6,000yen | 2,000yen | 24,000yen |
| E-gravel road bike | 9,000yen | 3,500円 | 40,500yen |
[Touring Pack]
Rear carrier, 2 Water proof pannier bags, Handlebar bag, Water proof front fork bags, Front light, rear flashing light, handy tools, repair kit, spare tube, pump, chain oil, wire lock, battery charger(for E-bike)
Rental Fee: 5,000yen+500yen×days
[Delivery&Drop off] available within 200km from Shiretoko.
(The rental fee changed in 2026.)
| Distance | Area | 1~2bikes | 3bikes | 4bikes | +1bike |
|---|---|---|---|---|---|
| <10km | Utoro, Oshinkoshin Water fall, Shiretoko Nature Center | 1,000yen | 1,500yen | 2,000yen | +500yen |
| <20km | Shiretoko Pass, Shiretoko-Goko, Iwaobetsu | 2,000yen | 3,000yen | 4,000yen | +1,000yen |
| <40km | Rausu, Shari | 4,000yen | 6,000yen | 8,000yen | +2,000yen |
| <60km | Kiyosato, Koshimizu | 6,000yen | 9,000yen | 12,000yen | +3,000yen |
| <80km | Abashiri, Kawayu-onsen, Shibetsu | 8,000yen | 12,000yen | 16,000yen | +4,000yen |
| <100km | Memambetsu(AP), Nakashibetsu(AP) | 10,000yen | 15,000yen | 20,000yen | +5,000yen |
| <200km | Kushiro, Mombetsu, Nemuro | 20,000yen | 30,000yen | 40,000yen | +10,000yen |


